是否有现货: | 是 | 品牌: | 微行 |
加工定制: | 是 | 功率: | 5kw |
额定温度: | 1300 | 主要用途: | 实验,烧结,退火,热处理 |
型号: | Afh2 | 规格: | D300/w200/h200 |
产量: | 100 |
型号 | ?氢气炉AFH2 | |
用途 | ?工件在氢气还原气氛下的热处理工艺 | |
参数 | ?内部尺寸:D300/W200/H200(mm) | ? |
?内部容积:12L | ||
?外形尺寸:D/W/H(mm) | ||
?设备重量:Kg | ||
?设备功率:5Kw | ||
?电气连接:单相?220V | ||
温度 | ?极限温度:1300℃ | |
?长期使用:≤1200℃ | ||
?温控精度:±1℃ | ||
?加热元件:瑞典康泰尔?进口电热丝 | ||
?保温材料:1600型 | ||
?测温元件:S型热电偶 | ||
真空 | ?真?空?泵:VRD-4 | |
?真?空?度:-0.1MPa | ||
?真?空?表:指针式?-0.1至0.15MPa | ||
气氛 | ?气体要求:氢气 | |
?压力上限:0.02MPa | ||
?进气位置:底部2点 | ||
?排气位置:顶部1点 | ||
?气路阀门:电磁阀 | ||
?气路管道:316L不锈钢管 | ||
?质量流量计:10slm | ||
电气 | ?控制中枢:10英寸液晶触摸屏 | |
?PLC:德国西门子 | ||
?主要配件:法国施耐德 | ||
安全 | ?内胆材料加厚,耐压程度好 | |
?超温声光报警并断电 | ||
?超压声光报警并自动泄压 | ||
?双重自动泄压,保护物料和炉体:电子式压力变送器+机械式电接点压力表 | ||
?设备底部支撑:福马轮,可移动可固定 | ||
配件 | ?真空泵?一台?VRD-4 | |
?水冷机?一台?CW-3000 | ||
?氢气点火装置?一台 | ||
服务 | ?免费送货(不含卸货) | |
?免费上门安装调试培训 | ||
?免费终身技术支持 | ||
质保 | ?12个月,配件除外 |
上一条:3D打印金属工件热处理炉
下一条:1200度高压管式炉马弗炉实验炉